Bienvenue sur le site de CTUS
Die Mannschaft für die FCI IGP WM in Österreich steht!
- Détails
- Publication : jeudi 27 juin 2019 21:00
Ergebnisse der Qualifikationsprüfung in Fräschels
B | C | Total | |||
1 | Huber David | Infinity vom blauen Mistral | 98 | 85 | 183 |
2 | Achermann Andrea | Independent Spirit's Nayeli | 93 | 88 | 181 |
3 | Haag Werner | Ferro vom blauen Mistral | 93 | 87 | 180 |
4 | Meyer Oliver | Vaxx von der Steinteichmühle | 96 | 83 | 179 |
5 | Balzer Christa | Fazer vom blauen Mistral | 91 | 83 | 174 |
6 | Keller Esther | Dexter von Bradenton | 88 | 84 | 172 |
7 | Thiebet Claudia | Independent Spirit's Iloy | 88 | 81 | 169 |
8 | Mühlemann Cornelia | Butch de la Videmanette | 81 | 85 | 166 |
9 | Iten Selina | Iaska vom blauen Mistral | 91 | Abbr. | |
10 | Wolf Myriam | Gitan z Kovârny | Abgemeldet |
FCI IGP Mannschaft 2019
CH 1 David Huber mit Infinity vom blauen Mistral
CH 2 Andrea Achermann mit Independent Spirit's Nayeli
CH 3 Oliver Meyer mit Vaxx von der Steinteichmühle
CH 4 Werner Haag mit Ferro vom blauen Mistral
CH 5 Claudia Thiebet mit Independent Spirit's Iloy
Ersatz Cornelia Mühlemann mit Butch de la Videmanette
Annette Siegmann mit Elwood vom Mesumer Land als ATIBOX-Weltmeisterin ist mit einer Wild Card ebenfalls dabei